ZT-B308表面温度计校准装置
【产品简介】
随着科技发展,接触式表面温度计大量应用在航空航天、能源、机电、化工、纺织、电力等领域,因此表面温度计的校准测量的需求也越来越多。表面温度校准系统主要用于校准各种尺寸及类型的表面传感器,如热敏电阻、薄膜型传感器、表面电阻温度计、带状传感器、表面热电偶等。该产品由控制器和加热器组成,操作简便,显示直观,简单设定温度即可开始加热,升温迅速,多段PID控温准确。有效使用范围高达直径100mm.
ZT-B308表面温度计校验炉是由山东智拓仪器仪表有限公司研发生产的新型温度校验设备,本设备根据实际需求,温度可达到400℃,主要用于校准各种类型及尺寸的表面传感器,如热敏电阻,薄膜传感器,表面电阻温度计,带状温度传感器,表面热电偶等。本校验仪升降温快,40分钟内就可以从室温升至400 ℃。
【技术指标】
型号 | ZT-B308 |
温度范围 | 室温+5~400℃/室温+5~500℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
校准平面直径 | 100mm |
准确度 | ±0.5℃@200℃, ±1.0℃@400℃ |
升温时间 | 室温~400℃ 25min |
稳定性 | 0.2℃/10min@(室温≤t≤100℃) 0.3℃/10min(100℃<t≤300℃) 0.4℃/10min@(300℃<t≤400℃) 0.6℃/10min@(400℃<t≤500℃) |
稳定时间 | 10min |
温度均匀性 | 0.3℃/10min@(室温≤t≤100℃) 0.7℃/10min(100℃<t≤300℃) 1.2℃/10min@(300℃<t≤400℃) 1.7℃/10min@(400℃<t≤500℃) |
设备尺寸(长×宽×高) | 340mm×300mm×175mm |
控温仪尺寸(长×宽×高) | 227mm×223mm×127mm |
电源 | 220V AC 50/60Hz 1000W |
设备重量 | 12.0kg |
传感器类型 | 1/3B级PT100 |
工作环境 | 22℃±3℃ 15%RH~65%RH |
存储条件 | −20℃~60℃(−4℉至140℉) 5%RH~80%RH(无凝露) |
执行标准 | JJF 1409-2013 表面温度计校准规范 |
【建议配套】
序号 | 产品明细 | |
1 | 恒温设备 | 表面温度计校准装置(含控温仪) 1台 |
2 | 标准器可选 | 二等标准铂电阻(金属保护管) WZPB-9 |
高精度数字温度计 ZT-SZW06 | ||
3 | 读数装置 | 日本安立多通道测温仪 |
4 | 自重式标准温度器 | 日本安立 |
【配套控温仪】
下一条:ZT-SHW150高低温恒温箱 | 上一条:ZT-XJ500-XE手持式高精度温湿度计 |