ZT-LD07高温高湿冷镜式露点仪(投放式)


高温高湿冷镜式露点仪是推出的用于高温露点温度、烟气含湿量、高炉煤气露点等进行测试的检测计量仪器。产品采用冷镜式原理,触摸屏控制系统,全自动连续分析。ZT-LD07型露点仪精度高、可测试高温露点,广泛应用于电力、环保、冶金医药等行业的温湿度计量、测试工作等领域。

v 量程宽:+15℃~+98℃
v 精度高:±0.1℃
v 分辨率高:0.01℃
v 全程曲线实时显示
v 7寸触摸屏操作,中文界面,操作简易
v 自动平衡系统,测量时间短
v 镜面污染自检测功能,人工方式清洗镜面
v 数据存储、查询和打印功能
v 长期稳定性、重复性好,可做在线分析

| 量程宽:+15℃~+98℃ | ⾃动平衡系统,测量时间短 |
| 精度高:±0.15℃(一级湿度标准) | 数据传输、曲线和保存功能 |
| 分辨率⾼:0.01℃ | 镜⾯污染⾃检测功能,⼈⼯⽅式清洗镜⾯ |
| 全程曲线实时显示,可记录测试时间 | ⻓期稳定性、重复性好,可做在线分析 |
| 中⽂智能⼈机界⾯,操作简易 | ⽤户可做单点或多点校准,⽆需通过软件操作 |
主要技术指标
| 露点/霜点量程 | +15℃~+98℃ |
| 露点测量精度 | +0.15℃ |
| 显示分辨率 | 0.01℃ |
| 重复性 | <+0.05℃ |
| 灵敏度 | +0.01℃ |
| 响应时间 | 稳定测试1分钟+15℃℃dp |
| 温度测量范围 | -10-+100℃C |
| 温度测试精度 | <+0.1℃ |
| 耐压范围 | 小于1.5MPa |
| 显示 | 7"彩色工业液晶屏 |
| 测量显示单位 | Cdp、C、%RH、PPMV、L/min |
| 功率 | 60W |
| 电源 | 220VAC,50/60HZ |
| 信号输出 | RS 232 |
| 操作温度 | -20~60℃;湿度:≤95% |
ZT-LD07高温高湿冷镜式露点仪(投放式) 2024-12-28 本文被阅读 259 次
| 下一条:HP-32手持式高精度温湿度计 | 上一条:ZT-FS01B便携式温湿度发生器5%RH~95%RH(5-50℃全量程可控) |



